Ruko Shopping Street





 Harga Ruko Shopping Street Update 15 September 2013

DAFTAR HARGA RUKO KOSONGAN

TIPE BLOK NO LB LT HARGA TUNAI HARGA 12 BULAN HARGA KPR
SHOPPING STREET SS.01 05 - 08 219 98 2.103.844.969 2.310.104.280 2.217.287.590
SHOPPING STREET SS.01 09 , 10 225 100 2.153.637.726 2.364.778.680 2.269.765.251
SHOPPING STREET SS.01 11 - 16 234 102 2.205.565.970 2.421.797.928 2.324.493.547
SHOPPING STREET SS.01 17, 18 225 102 2.154.297.462 2.365.503.096 2.270.460.561
SHOPPING STREET SS.01 19 - 23 260 104 2.321.274.624 2.548.850.568 2.446.441.393
SHOPPING STREET SS.01 25, 26 226 106 2.169.083.659 2.381.738.920 2.286.044.053
SHOPPING STREET SS.01 27 288 128 2.686.907.496 2.950.329.800 2.831.789.763

DAFTAR HARGA RUKO ISI

TIPE BLOK NO LB LT HARGA TUNAI HARGA 12 BULAN HARGA KPR
SHOPPING STREET SS.01 05 - 08 219 98 2.217.667.862 2.435.086.280 2.337.247.992
SHOPPING STREET SS.01 09 , 10 225 100 2.270.586.191 2.493.192.680 2.393.019.760
SHOPPING STREET SS.01 11 - 16 234 102 2.327.202.792 2.555.359.928 2.452.689.217
SHOPPING STREET SS.01 17, 18 225 102 2.271.245.927 2.493.917.096 2.393.715.070
SHOPPING STREET SS.01 19 - 23 260 104 2.456.455.589 2.697.284.568 2.588.911.527
SHOPPING STREET SS.01 25, 26 226 106 2.286.553.052 2.510.724.920 2.409.847.579
SHOPPING STREET SS.01 27 288 128 2.836.674.461 3.114.779.800 2.989.632.397

Cara Pembayaran

Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp 50.000.000,- (Hari ke-1)

1) Tunai / Tunai Bertahap 12 Bulan
-Uang Muka 20% - UTJ : Hari ke-7
-Sisa Pembayaran 80% : Hari ke-30

2) KPR
-Uang Muka 20% - UTJ  : Hari ke-7
-Sisa Pembayaran 80%  : KPR

Harga jual termasuk : PPN 10%

(jika terjadi perubahan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah,maka selisih ditanggung oleh pembeli)

Harga jual belum termasuk : Bea Balik Nama Sertifikat (BBN), Akte Jual Beli (AJB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

*) Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu  

No comments:

Post a Comment